MOVERENT PREMIUM RENTAL
ザ・モーヴレント 虎ノ門レジデンス
都心の中心で、品格ある暮らしを。
SCROLL
HIGHLIGHTS
物件の特徴
487戸
総戸数
42階建
階数
2024年
築年
虎ノ門 徒歩3分
最寄駅
RC造
構造
1K〜4LDK
間取り
GALLERY
お部屋ギャラリー
FACILITY
共用施設
PLAN
間取り
Type A
1K25.31㎡¥128,000〜
1Kタイプの洗練された住空間。大きな窓から都心の眺望を楽しめる、25.31㎡のゆとりある間取りです。
Type B
1LDK40.52㎡¥198,000〜
1LDKタイプの洗練された住空間。大きな窓から都心の眺望を楽しめる、40.52㎡のゆとりある間取りです。
Type C
1LDK45.78㎡¥218,000〜
1LDKタイプの洗練された住空間。大きな窓から都心の眺望を楽しめる、45.78㎡のゆとりある間取りです。
Type D
2LDK55.23㎡¥268,000〜
2LDKタイプの洗練された住空間。大きな窓から都心の眺望を楽しめる、55.23㎡のゆとりある間取りです。
Type E
2LDK62.10㎡¥298,000〜
2LDKタイプの洗練された住空間。大きな窓から都心の眺望を楽しめる、62.10㎡のゆとりある間取りです。
Type F
2LDK68.45㎡¥328,000〜
2LDKタイプの洗練された住空間。大きな窓から都心の眺望を楽しめる、68.45㎡のゆとりある間取りです。
Type G
3LDK75.30㎡¥368,000〜
3LDKタイプの洗練された住空間。大きな窓から都心の眺望を楽しめる、75.30㎡のゆとりある間取りです。
Type H
3LDK80.12㎡¥398,000〜
3LDKタイプの洗練された住空間。大きな窓から都心の眺望を楽しめる、80.12㎡のゆとりある間取りです。
Type I
3LDK85.67㎡¥428,000〜
3LDKタイプの洗練された住空間。大きな窓から都心の眺望を楽しめる、85.67㎡のゆとりある間取りです。
ROOMS
空室一覧
50 rooms
| FLOOR | TYPE | LAYOUT | AREA | RENT | MGMT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | Type A | 1K | 24.02㎡ | ¥132,000 | ¥7,000 | 空室 |
| 2F | Type B | 1LDK | 39.92㎡ | ¥202,000 | ¥10,000 | 空室 |
| 3F | Type C | 1LDK | 47.26㎡ | ¥224,000 | ¥11,000 | 空室 |
| 4F | Type D | 2LDK | 56.01㎡ | ¥276,000 | ¥14,000 | 空室 |
| 5F | Type E | 2LDK | 62.99㎡ | ¥308,000 | ¥15,000 | 空室 |
| 6F | Type F | 2LDK | 67.7㎡ | ¥340,000 | ¥17,000 | 空室 |
| 7F | Type G | 3LDK | 73.69㎡ | ¥382,000 | ¥19,000 | 空室 |
| 7F | Type H | 3LDK | 80.49㎡ | ¥412,000 | ¥21,000 | 空室 |
| 8F | Type I | 3LDK | 85.66㎡ | ¥444,000 | ¥22,000 | 空室 |
| 9F | Type J | 3LDK | 89.06㎡ | ¥476,000 | ¥24,000 | 空室 |
| 10F | Type K | 4LDK | 107.07㎡ | ¥548,000 | ¥27,000 | 空室 |
| 11F | Type L | 4LDK | 120.75㎡ | ¥650,000 | ¥33,000 | 空室 |
| 12F | Type M | 1K | 29.12㎡ | ¥172,000 | ¥9,000 | 空室 |
| 12F | Type N | 1LDK | 47.75㎡ | ¥252,000 | ¥13,000 | 空室 |
| 13F | Penthouse | 4LDK | 149.03㎡ | ¥1,006,000 | ¥50,000 | 空室 |
| 14F | Type A | 1K | 26.84㎡ | ¥156,000 | ¥8,000 | 空室 |
| 15F | Type B | 1LDK | 41.19㎡ | ¥228,000 | ¥11,000 | 空室 |
| 16F | Type C | 1LDK | 44.08㎡ | ¥250,000 | ¥13,000 | 空室 |
| 17F | Type D | 2LDK | 55.94㎡ | ¥302,000 | ¥15,000 | 空室 |
| 17F | Type E | 2LDK | 61.19㎡ | ¥332,000 | ¥17,000 | 空室 |
| 18F | Type F | 2LDK | 69.41㎡ | ¥364,000 | ¥18,000 | 空室 |
| 19F | Type G | 3LDK | 76.97㎡ | ¥406,000 | ¥20,000 | 空室 |
| 20F | Type H | 3LDK | 78.39㎡ | ¥438,000 | ¥22,000 | 空室 |
| 21F | Type I | 3LDK | 83.81㎡ | ¥470,000 | ¥24,000 | 空室 |
| 22F | Type J | 3LDK | 88.34㎡ | ¥502,000 | ¥25,000 | 空室 |
| 22F | Type K | 4LDK | 103.61㎡ | ¥572,000 | ¥29,000 | 空室 |
| 23F | Type L | 4LDK | 119.41㎡ | ¥674,000 | ¥34,000 | 空室 |
| 24F | Type M | 1K | 30.3㎡ | ¥196,000 | ¥10,000 | 空室 |
| 25F | Type N | 1LDK | 48.29㎡ | ¥278,000 | ¥14,000 | 空室 |
| 26F | Penthouse | 4LDK | 151.54㎡ | ¥1,032,000 | ¥52,000 | 空室 |
| 27F | Type A | 1K | 25.02㎡ | ¥182,000 | ¥9,000 | 空室 |
| 27F | Type B | 1LDK | 40.37㎡ | ¥252,000 | ¥13,000 | 空室 |
| 28F | Type C | 1LDK | 44.53㎡ | ¥274,000 | ¥14,000 | 空室 |
| 29F | Type D | 2LDK | 54.54㎡ | ¥326,000 | ¥16,000 | 空室 |
| 30F | Type E | 2LDK | 62.77㎡ | ¥358,000 | ¥18,000 | 空室 |
| 31F | Type F | 2LDK | 68.33㎡ | ¥390,000 | ¥20,000 | 空室 |
| 32F | Type G | 3LDK | 76.84㎡ | ¥432,000 | ¥22,000 | 空室 |
| 32F | Type H | 3LDK | 79.36㎡ | ¥462,000 | ¥23,000 | 空室 |
| 33F | Type I | 3LDK | 86.73㎡ | ¥494,000 | ¥25,000 | 空室 |
| 34F | Type J | 3LDK | 89.52㎡ | ¥526,000 | ¥26,000 | 空室 |
| 35F | Type K | 4LDK | 106.38㎡ | ¥598,000 | ¥30,000 | 近日 |
| 36F | Type L | 4LDK | 120.35㎡ | ¥700,000 | ¥35,000 | 近日 |
| 37F | Type M | 1K | 27.5㎡ | ¥222,000 | ¥11,000 | 近日 |
| 37F | Type N | 1LDK | 50.69㎡ | ¥302,000 | ¥15,000 | 近日 |
| 38F | Penthouse | 4LDK | 152.67㎡ | ¥1,056,000 | ¥53,000 | 近日 |
| 39F | Type A | 1K | 23.46㎡ | ¥206,000 | ¥10,000 | 近日 |
| 40F | Type B | 1LDK | 41.29㎡ | ¥278,000 | ¥14,000 | 近日 |
| 41F | Type C | 1LDK | 44.94㎡ | ¥300,000 | ¥15,000 | 近日 |
| 42F | Type D | 2LDK | 55.83㎡ | ¥352,000 | ¥18,000 | 成約済 |
| 42F | Type E | 2LDK | 61.62㎡ | ¥382,000 | ¥19,000 | 成約済 |
EQUIPMENT
設備・仕様
エレベーター
オートロック
宅配ボックス
TVドアホン
トランクルーム
ペット足洗い場
駐車場
大型駐車場
バイク置き場
駐輪場
ラウンジ
キッズルーム
コンシェルジュ
フィットネス
ゲストルーム
パーティールーム
シアタールーム
敷地内ゴミ置き場
各階ゴミ置き場
内廊下
24時間管理
防犯カメラ
BS
CS
CATV
インターネット
楽器可
LOCATION
周辺環境
MAP
東京都港区虎ノ門3-X-X
スーパー
成城石井 虎ノ門ヒルズ店徒歩2分(約150m)
マルエツプチ 西新橋店徒歩5分(約400m)
ライフ 神谷町駅前店徒歩7分(約550m)
コンビニ
セブンイレブン 虎ノ門3丁目店徒歩1分(約50m)
ファミリーマート 虎ノ門ヒルズ店徒歩2分(約120m)
ローソン 神谷町駅前店徒歩4分(約300m)
病院
虎の門病院徒歩5分(約400m)
東京慈恵会医科大学附属病院徒歩12分(約950m)
公園
愛宕山徒歩4分(約300m)
芝公園徒歩10分(約800m)
駅
東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩3分(約200m)
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩6分(約450m)
都営三田線「内幸町駅」徒歩8分(約600m)
レストラン
Andaz Tokyo Tavern徒歩3分(約200m)
L'Osier(ロオジエ)徒歩10分(約800m)
虎ノ門横丁徒歩2分(約100m)
学校
港区立御成門小学校徒歩8分(約600m)
港区立御成門中学校徒歩9分(約700m)
カフェ
Starbucks Reserve 虎ノ門ヒルズ店徒歩2分(約120m)
Blue Bottle Coffee 虎ノ門店徒歩5分(約350m)
OUTLINE
物件概要
| 物件名 | ザ・モーヴレント 虎ノ門レジデンス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3-X-X |
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩3分 |
| 総戸数 | 487戸 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 階数 | 地上42階 / 地下2階 |
| 竣工 | 2024年3月 |
| 間取り | 1K〜4LDK |
| 専有面積 | 25.31㎡〜150.80㎡ |
| 賃料 | 128,000円〜980,000円 |
| 管理費 | 6,000円〜49,000円 |
| 敷金 | 賃料1ヶ月分 |
| 礼金 | 賃料1ヶ月分 |
| 契約期間 | 2年(普通借家契約) |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 保証会社 | 利用必須(保証料:賃料等の50%〜) |
| 火災保険 | 要加入 |
| 鍵交換代 | 22,000円(税込) |
| 駐車場 | 月額33,000円〜55,000円 |
| 駐輪場 | 月額500円 |
| バイク置き場 | 月額3,300円 |
| ペット | 小型犬・猫 各1匹まで(要申請) |
| 楽器 | 防音室付き住戸のみ可 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
| 取引態様 | 仲介(ココ不動産株式会社) |
CONTACT
お問い合わせ